ADVERTISEMENT
返回
  • 浏览过的版块

1
ADVERTISEMENT
Huaren
等级少尉
威望3
贴子1702
魅力4694
注册时间2003-02-03

1976

只看楼主

发现在2007, 2, 27. Stock market的一个记录

1202

0

2007-04-03 00:32:00

刚发现我在 2/27 对我的几个watch list做的一个记录, 有意思.

DND
Symbol Qty Mkt Val Last Change($ USD) Change(%) Open High Low Volume
DND  0.00 0.00 64.30 -2.94  -4.57  66.05 66.05 63.73 76,400
EWA  0.00 0.00 24.00 -1.32  -5.43  24.90 25.29 24.20 126,100
EWH  0.00 0.00 15.35 -1.34  -8.73  16.08 16.60 15.35 34,900
EWS  0.00 0.00 11.40 -0.97  -8.40  12.05 12.29 10.49 276,000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Index Short
Symbol Qty Mkt Val Last Change($ USD) Change(%) Open High Low Volume
DOG  0.00 0.00 64.50 2.05  3.18  63.15 65.69 62.90 141,900
DXD  0.00 0.00 60.79 4.21  6.95  57.65 61.33 57.26 446,600
MYY  0.00 0.00 61.90 1.98  3.20  61.30 62.06 60.71 94,600
MZZ  0.00 0.00 58.75 3.75  6.38  57.47 59.00 56.50 320,000
PSQ  0.00 0.00 63.79 2.81  4.41  62.10 64.40 61.81 146,700
QID  0.00 0.00 55.60 4.81  8.67  52.49 55.60 52.00 3,973,500
SDS  0.00 0.00 60.75 4.42  7.28  57.40 61.25 57.28 1,415,600
SH  0.00 0.00 64.07 2.40  3.75  62.36 64.45 62.27 187,000
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emerging Market
Symbol Qty Mkt Val Last Change($ USD) Change(%) Open High Low Volume
ADRE  0.00 0.00 37.49 -2.78  -7.42  39.08 39.18 36.92 1,498,523
EEM  0.00 0.00 106.99 -9.20  -8.50  111.63 112.57 104.84 2,038,900
VWO  0.00 0.00 73.39 -5.83  -7.87  77.52 78.00 72.04 299,200

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Airlines
Symbol Qty Mkt Val Last Change($ USD) Change(%) Open High Low Volume
AKH  0.00 0.00 41.21 -2.34  -5.68  42.50 42.80 40.90 61,400
BAB  0.00 0.00 102.90 -6.44  -6.26  106.12 106.91 101.82 127,000
CAL  0.00 0.00 39.50 -1.90  -4.81  40.90 41.11 38.26 4,391,000
CEA  0.00 0.00 28.15 -5.60  -19.89  30.85 30.85 28.00 71,400
LCC  0.00 0.00 51.79 -1.55  -2.99  52.84 53.41 50.63 1,332,400
LUV  0.00 0.00 15.08 -0.25  -1.66  15.22 15.28 15.04 4,415,700
UAUA  0.00 0.00 40.02 -2.14  -5.33  41.46 41.57 38.34 7,088,313
ZNH  0.00 0.00 21.70 -2.22  -10.23  22.50 22.50 21.12 45,900

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asia
Symbol Qty Mkt Val Last Change($ USD) Change(%) Open High Low Volume
ADRA  0.00 0.00 32.88 -1.46  -4.44  33.99 33.94 31.00 112,807
CAF  0.00 0.00 26.00 -4.08  -15.25  27.32 28.28 26.45 681,600
EWA  0.00 0.00 24.00 -1.32  -5.43  24.90 25.29 24.20 126,100
EWC  0.00 0.00 25.49 -0.93  -3.65  26.28 26.02 25.44 38,800
EWS  0.00 0.00 11.40 -0.97  -8.40  12.05 12.29 10.49 276,000
EWT  0.00 0.00 13.63 -0.78  -5.72  14.18 14.04 13.48 242,300
EWY  0.00 0.00 47.95 -3.30  -6.88  49.41 49.55 46.66 138,500
FXI  0.00 0.00 93.76 -10.60  -11.18  98.25 100.00 92.83 333,400
LFC  0.00 0.00 37.20 -3.72  -9.67  38.65 40.15 38.30 2,421,700

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Europe
Symbol Qty Mkt Val Last Change($ USD) Change(%) Open High Low Volume
DFE  0.00 0.00 65.66 -4.60  -7.01  68.33 68.47 65.10 190,900
EWD  0.00 0.00 30.30 -2.06  -6.58  32.28 32.26 31.27 16,000
EWG  0.00 0.00 27.48 -1.29  -4.69  28.21 28.27 27.08 128,600
EWO  0.00 0.00 34.51 -2.40  -6.82  36.27 36.21 34.82 58,700
EWP  0.00 0.00 53.55 -3.04  -5.68  55.54 55.41 53.37 43,700
EZU  0.00 0.00 102.07 -6.03  -5.91  106.08 105.95 102.00 76,000
FEZ  0.00 0.00 53.65 -2.47  -4.60  55.24 54.90 53.20 3,600
VGK  0.00 0.00 67.54 -3.62  -5.36  69.60 69.80 67.01 432,300

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

初始化编辑器...

到底了