半夜来顶帖,老妖姐姐加油~
谢谢啊,大家加油
2/19/10
今天没有锻炼,跑到china town去了,吃了不少好东西,照理来说不该吃鸡鸭的皮,不过还是吃了,高的脂肪摄入量很高,重量是大概估算的,不会比这个多。在大班糕点房看着我最喜欢的葡塔我的口水呵如滔滔长江之水,总算控制住了自己,给大米同志买了几个蛋糕,眼巴巴地看着他吃。呜呜呜。。。
Food Name | Amount | Unit | Cals | Fat (g) | Carbs (g) | Prot (g) | Delete |
Total | 1,767 | 122.9 | 41.0 | 113.2 | |||
Egg Beater | 2 | serving | 60 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
Egg, whole, cooked | 1 | large | 83 | 6.1 | 0.6 | 6.1 | |
Mushrooms, cooked, from fresh | 8 | oz | 108 | 6.2 | 11.7 | 4.8 | |
Soy sauce | 4 | tablespoon | 34 | 0.0 | 4.9 | 4.0 | |
Duck, roasted, skin eaten | 4 | oz | 381 | 32.0 | 0.0 | 21.4 | |
Chicken, roasted, broiled, or baked, skin eaten | 6 | oz, boneless, cooked | 403 | 22.9 | 0.0 | 46.1 | |
Squash, winter type, mashed, no fat or sugar added in cookin... | 8 | oz | 84 | 0.8 | 20.0 | 2.0 | |
Olive oil | 4 | tablespoon | 477 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | |
Lobster, cooked | 5 | oz | 138 | 0.8 | 1.8 | 28.8 | |
Total | 1,767 | 122.9 | 41.0 | 113.2 |
Calories |
我也去那个网站了,开始记录卡路里,真是方便很多啊~卡路里这个东西,还是认真算过了才心里有数。算了算最近每天的食谱,还是低于我每天需要的卡路里值的~最近吃得比较健康,尽量少吃processed food,也开始吃新鲜的水果和蔬菜了~不过deficit不能超过30%,否则很快代谢就会降低,所以还得好好计算计算~
crossfit太累 没有一定锻炼基础的人根本做不来
还好,我觉得这个累是在完全可以承受的范围,不过,从来很少运动的人,会觉得很艰苦。
话说, 你体重动了没呢? 还有身体素质方面, 有什么心得么? 说实话我觉得自身的感受比卡路里表可能还要重要点呢
每天这样算觉得好辛苦哦, 人生都没有乐趣了
Food Name | Amount | Unit | Cals | Fat (g) | Carbs (g) | Prot (g) | Delete |
Total | 1,774 | 106.9 | 77.9 | 118.2 | |||
Egg Beater | 1.5 | serving | 45 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
Egg, whole, cooked | 2 | large | 167 | 12.2 | 1.3 | 12.3 | |
Pork chop, lean only eaten | 3 | oz, boneless, cooked, lean only | 182 | 8.3 | 0.0 | 25.1 | |
Mushrooms, cooked, from fresh | 3 | oz | 40 | 2.3 | 4.4 | 1.8 | |
Soy sauce | 2 | tablespoon | 17 | 0.0 | 2.4 | 2.0 | |
Olive oil | 2 | tablespoon | 239 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | |
Lettuce, raw | 2 | oz | 8 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | |
MORI-NU, Tofu, silken, soft | 8 | oz | 125 | 6.1 | 6.6 | 10.9 | |
Shrimp, baked or broiled | 2 | oz | 87 | 2.9 | 0.7 | 13.9 | |
Ham, fresh, cooked | 6 | oz | 462 | 29.8 | 0.0 | 45.4 | |
Asparagus, cooked | 4 | oz | 44 | 2.5 | 4.6 | 2.6 | |
Mustard sauce | 1 | oz | 70 | 6.4 | 2.6 | 0.3 | |
Cake, marble | 3 | oz | 288 | 9.3 | 52.2 | 3.3 | |
Total | 1,774 | 106.9 | 77.9 | 118.2 |
Calories |
Food Name | Amount | Unit | Cals | Fat (g) | Carbs (g) | Prot (g) | Delete |
Total | 1,619 | 114.9 | 103.0 | 48.7 | |||
Egg, white only, cooked | 3 | large egg white | 51 | 0.2 | 0.7 | 10.7 | |
Broccoflower, cooked, fat added in cooking | 3 | oz | 46 | 2.4 | 5.2 | 2.5 | |
Olive oil | 5 | tablespoon | 597 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | |
Bread, rye, toasted | 1.5 | large slice | 124 | 1.6 | 23.1 | 4.1 | |
Bread stick, hard, whole wheat | 5 | stick (approx 8" long) | 164 | 4.2 | 27.4 | 5.4 | |
Cream | 2 | fl oz | 78 | 6.9 | 2.6 | 1.8 | |
Butter | 1.5 | tablespoon | 153 | 17.3 | 0.0 | 0.2 | |
Jams and preserves | 2 | packet (0.5 oz) | 78 | 0.0 | 19.3 | 0.1 | |
Scallops, cooked | 6 | scallop (2" x 1-1/4" x 3/4") | 208 | 10.5 | 10.1 | 17.4 | |
Mixed salad greens, raw | 4 | oz | 20 | 0.3 | 3.6 | 1.7 | |
Vinegar, sugar, and water dressing | 2 | tablespoon | 17 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | |
Coffee | 0.8 | mug (8 fl oz) | 2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
Pasta with cheese and meat sauce | 2 | oz | 83 | 4.0 | 7.1 | 4.6 | |
Total | 1,619 | 114.9 | 103.0 | 48.7 |
Calories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
回老家过年回来了. 几天没来, 妖精姐每天的帖子都这么fancy了啊.....
话说, 你体重动了没呢? 还有身体素质方面, 有什么心得么? 说实话我觉得自身的感受比卡路里表可能还要重要点呢
每天这样算觉得好辛苦哦, 人生都没有乐趣了
我把前一阵子增加的体重全部减掉了,腰上的love handel 小了一圈。
我现在每天吃四到五顿,很多的蛋白质(鸡蛋和肉类绝对是过去的两倍)真没想到,多吃肉人还会瘦,很是让人激动。除了每天晚上睡觉前有点饿以外,其他时候都觉得很不错,而且精力旺盛。
我的脂肪含量百分比降了一点。
我发现我还是爱吃甜食的,因此有点馋甜的,平时每天冲没有咖啡因和卡路里的果茶,加点sweet and low, 能够满足一下味蕾。另外,我每天至少喝八大杯的水和茶,对排毒应该有些效果,最近脸上小痘痘也不涨了。
这个计算卡路里我觉得只是临时的,但我觉得通过这个计算,我才发现自己过去饮食中的各种不良习惯,通过计算,我开始逐渐改变一些过去的不良饮食习惯,比如吃很多油,和肥肉这些,本身不利于身材更不利于健康的习惯,从长远的角度来说,还是有意义的。另外,过去吃东西很盲目,属于乱吃,也常常觉得自己好像在控制饮食,其实吃了不少垃圾食品,比如deli meat, 都是高糖,高盐高热量的食品,一饿了就抓来吃,随随便便地几百卡就下肚了,而且还是觉得饿。 我想,多用一段时间这个卡路里表,基本上会摸清各项饮食的热量,胆固醇和脂肪含量, 要不了多久,心理就会有个数,不会过分的暴饮暴食,免得好不如容易减下来的肥肉又在很快的时间内涨回去了。
通过这段时间的锻炼,我觉得自己的进步还是有一些,像引体向上,我已经能比过去做得好和多了,举重的重量也有提升了,耐力也好了。
到底了
Hot Deals
All Deals